Преимущества погрузочно доставочной машины WJ-8:
Центрально-шарнирная конструкция обеспечивает малый радиус поворота, что особенно важно для ПДМ шахтный типа в подземных условиях.
Технология связи по шине CAN позволяет в реальном времени контролировать рабочее состояние машины, осуществлять диагностику неисправностей и получать подсказки по техническому обслуживанию.
Широкий выбор опций и конфигураций позволяет адаптировать погрузочно доставочную машину под конкретные задачи заказчика.
Полностью закрытая кондиционируемая кабина с сертификацией FOPS/ROPS оборудована камерой заднего вида, что обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию.
Технические характеристики погрузочно доставочной машины WJ-8:
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | 11614×3265×2990 мм |
Объём ковша (по SAE, с насыпанным грузом) | 8,5 м³ |
Номинальная грузоподъёмность | 21 000 кг |
Полная грузоподъёмная масса | 70 000 кг |
Радиус поворота (внутренний) | 3400 мм |
Радиус поворота (внешний) | 7620 мм |
Угол разгрузки | 38° |
Угол поворота рулевого управления | ±44° |
Способность преодолевать уклоны | 25%, 3 км/ч |
Высота над уровнем моря | от -1550 до +3250 м |
Номинальная мощность двигателя | 368 кВт при 1900 об/мин |
Рабочий объём | 16 л |
Напряжение запуска | 24 В |
Стандарт выбросов | Stage III |
Объём топливного бака | 800 л |
Гидравлический бак | 1100 л |
Система впуска | Сухой воздушный фильтр |
Система выпуска | Глушитель с очисткой |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Интеллектуальные функции | Технология CAN-шины |
Мониторинг состояния машины в реальном времени | |
Система диагностики и история неисправностей |
Отзывы
Отзывов пока нет.